DECRETO Nº 2796
Mar del Plata, 30/12/2009
VISTO que por el expediente Nº 17.757-4-2009 –Cuerpo 1 relacionado con las Actas suscriptas entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y el Sindicato de Guardavidas y Afines de General Pueyrredon y la Unión Guardavidas Agremiados y
CONSIDERANDO:
Que mediante la suscripción de las Actas mencionadas precedentemente –obrantes a fojas 2/3-, se establece un incremento salarial que alcanza al veintiuno por ciento (21%) sobre el sueldo básico al personal que se desempeña en el sistema de seguridad en playas, de acuerdo al siguiente cronograma:
- A partir del 15 de noviembre de 2009 el 18 %
- A partir del 1º de diciembre de 2009 el 3 %
Que el incremento salarial mencionado precedentemente se abonará en tres (3) cuotas iguales con las liquidaciones de sueldos de los meses de enero, febrero y marzo de 2010.-
Que la Contaduría General se ha expedido a fojas 5 y 6 de estos actuados.-
Que conforme la normativa vigente, resulta necesario convalidar lo actuado con carácter de “ad referendum” de la aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante.-
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 4º de la Ordenanza N º 19.191 -Complementaria de Presupuesto-, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 4º.- Fíjase para el personal que se desempeña en el sistema de seguridad en playas los siguientes sueldos básicos y régimen horario:
Guardavida de playa: con 42 horas semanales, los básicos que se detallan en atención a los años de experiencia de cada agente:
Grupo | BásicoDel 01/01/09 al 14/11/09 | BásicoDel 15/11/09 al 30/11/09 | BásicoA partir de 01-12-09 |
I | 4.797,49 | 5.661,04 | 5.804,96 |
II | 4.944,93 | 5.835,02 | 5.983,37 |
III | 5.092,39 | 6.009,02 | 6.161,79 |
IV | 5.239,85 | 6.183,02 | 6.340,22 |
V | 5.534,75 | 6.531,01 | 6.697,05 |
VI | 5.829,65 | 6.878,99 | 7.053,88 |
VII | 5.977,11 | 7.052,99 | 7.232,30 |
VIII | 6.272,01 | 7.400,97 | 7.589,13 |
IX | 6.566,92 | 7.748,97 | 7.945,97 |
X | 6.861,82 | 8.096,95 | 8.302,80 |
XI | 7.156,72 | 8.444,93 | 8.659,63 |
XII | 7.451,64 | 8.792,94 | 9.016,48 |
XIII | 7.746,54 | 9.140,92 | 9.373,31 |
XIV | 8.041,44 | 9.488,90 | 9.730,14 |
XV | 8.336,34 | 9.836,88 | 10.086,97 |
XVI | 8.483,80 | 10.010,88 | 10.265,40 |
Jefe de Sector: con 48 horas semanales, los básicos que se detallan en atención a los años de experiencia de cada agente:
Grupo | Básico Del 01/01/09 al 14/11/09 | BásicoDel 15/11/09 al 30/11/09 | BásicoA partir de 01-12-09 |
I | 6.125,20 | 7.227,74 | 7.411,49 |
II | 6.469,93 | 7.634,52 | 7.828,62 |
III | 6.814,66 | 8.041,30 | 8.245,74 |
IV | 6.987,02 | 8.244,68 | 8.454,29 |
V | 7.331,77 | 8.651,49 | 8.871,44 |
VI | 7.676,50 | 9.058,27 | 9.288,57 |
VII | 8.021,23 | 9.465,05 | 9.705,69 |
VIII | 8.365,96 | 9.871,83 | 10.122,81 |
IX | 8.710,71 | 10.278,64 | 10.539,96 |
X | 9.055,44 | 10.685,42 | 10.957,08 |
XI | 9.400,17 | 11.092,20 | 11.374,21 |
XII | 9.744,90 | 11.498,98 | 11.791,33 |
XIII | 9.917,27 | 11.702,38 | 11.999,90 |
Jefe de Operativo Sector Norte/Sur: con 48 horas semanales, los básicos que se detallan en atención a los años de experiencia de cada agente:
Grupo | Básico Del 01/01/09 al 14/11/09 | BásicoDel 15/11/09 al 30/11/09 | BásicoA partir de 01-12-09 |
I | 6.793,42 | 8.016,24 | 8.220,04 |
II | 7.155,39 | 8.443,36 | 8.658,02 |
III | 7.336,39 | 8.656,94 | 8.877,03 |
IV | 7.698,36 | 9.084,06 | 9.315,02 |
V | 8.060,33 | 9.511,19 | 9.753,00 |
VI | 8.422,30 | 9.938,31 | 10.190,98 |
VII | 8.784,27 | 10.365,44 | 10.628,97 |
VIII | 9.146,24 | 10.792,56 | 11.066,95 |
IX | 9.508,21 | 11.219,69 | 11.504,93 |
X | 9.870,18 | 11.646,81 | 11.942,92 |
XI | 10.232,15 | 12.073,94 | 12.380,90 |
XII | 10.413,14 | 12.287,51 | 12.599,90 |
Jefe Único del Operativo de Seguridad en Playas: con 48 horas semanales, los básicos que se detallan en atención a los años de experiencia del agente:
Grupo | Básico Del 01/01/09 al 14/11/09 | BásicoDel 15/11/09 al 30/11/09 | BásicoA partir de 01-12-09 |
I | 8.602,11 | 10.150,49 | 10.408,55 |
II | 9.590,05 | 11.316,26 | 11.603,96 |
III | 10.577,98 | 12.482,02 | 12.799,36 |
IV | 11.368,33 | 13.414,63 | 13.755,68 |
Coordinador General Operativo de Seguridad en Playas: con 48 horas semanales, los básicos que se detallan en atención a los años de experiencia del agente:
Grupo | Básico Del 01/01/09 al 14/11/09 | BásicoDel 15/11/09 al 30/11/09 | BásicoA partir de 01-12-09 |
I | 7.787,42 | 9.189,16 | 9.422,78 |
II | 9.032,22 | 10.658,02 | 10.928,99 |
III | 10.069,55 | 11.882,07 | 12.184,16 |
IV | 11.106,88 | 13.106,12 | 13.439,32 |
V | 11.936,75 | 14.085,37 | 14.443,47 |
A los fines de determinar en qué grupo debe encasillarse un determinado agente, el Departamento Ejecutivo deberá tomar en cuenta únicamente la experiencia que como guardavidas acredite el susodicho agente en el orden municipal, provincial y/o nacional.
Dichos sueldos básicos comprenden no sólo las obligaciones emergentes que por Decreto Reglamentario disponga el Departamento Ejecutivo para cada uno de los puestos, sino también la compensación por la privación de licencias higiénicas que en razón de sus servicios se ven impedidos de gozar (por ejemplo: feriados, francos semanales, etc.) como así también las compensaciones por trabajo riesgoso. Este básico no comprende sueldo anual complementario y vacaciones.
En el caso de los Guardavida de Playa, cuyo lugar de prestación de tareas se encuentra en balnearios ubicados entre el Faro y el límite costero sur del Partido y simultáneamente, la distancia entre dicho lugar y el domicilio del mismo sea mayor a treinta (30) cuadras se abonará en concepto de compensación por gastos de viáticos el equivalente a dos (2) tarifas de transporte de pasajeros por día efectivo de prestación.”
ARTÍCULO 2º.- El presente acto administrativo se dicta “ad referéndum” de la oportuna convalidación por parte del Honorable Concejo Deliberante.-
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y Secretario de Gobierno.-
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese a la Secretaría de Economía y Hacienda y Secretaría de Gobierno, e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.-
Pérez Rojas Ciano Pulti
REGISTRADO BAJO Nº 2796
No hay comentarios:
Publicar un comentario